型号/参数 | 臭氧产量 | 使用电源 | 冷却方式 | 功率 | 外形尺寸 mm | 气源 |
QD-D20AS | 20g/h | AC220V/50Hz | 水冷+风冷 | 365W | 400*300*900 | 空气源 |
QD-D30A | 30g/h | AC220V/50Hz | 水冷+风冷 | 460W | 400*300*1000 | 空气源 |
QD-D40A | 40g/h | AC220V/50Hz | 水冷+风冷 | 550W | 500*400*1060 | 空气源 |
QD-D50A | 50g/h | AC220V/50Hz | 水冷+风冷 | 650W | 500*400*1060 | 空气源 |
QD-D60A | 60g/h | AC220V/50Hz | 水冷+风冷 | 800W | 500*400*1080 | 空气源 |
Copyright (C)广州启达环保设备有限公司 粤ICP备12044782号