产品型号 |
臭氧产量 (g/h) |
产品功率 (W) |
产品尺寸 (cm) |
冷却方式 |
出气压力 (MPA) |
电源 |
QD-Y5A | 5 | 600 | 50*40*106 | 风冷 |
0.06-0.08 (可外置气体增压泵) |
220V//50HZ |
QD-Y10A | 10 | 700 | 50*40*106 | |||
QD-Y15A | 15 | 800 | 55*40*108 | |||
QD-Y20A | 20 | 850 | 55*40*108 | 水冷+风冷 | ||
QD-Y30A | 30 | 1000 | 55*40*108 | |||
QD-Y50A | 50 | 1900 | 63*55*125 | |||
QD-Y60A | 60 | 2000 | 68*55*125 |
Copyright (C)广州启达环保设备有限公司 粤ICP备12044782号